国名 | インドネシア共和国(Republic of Indonesia) |
首都 | ジャカルタ(1,000万人) |
言語 | インドネシア語(マレー語の一種) |
宗教 | イスラム教徒が9割弱であり、世界最大のイスラム国家。 但し、国として宗教の自由が認められており、国教ではない。 |
人口、面積 | 2.70億人 189万平方km cf.日本37.7万平方km、東京2,187平方km ジャカルタの人口密度は131人/平方kmであり、東京都とほぼ同じ。 |
所得 | 中間層と言われる、可処分世帯所得が1.5万ドル~3.5万ドルの層が、2009年の500万人から、2020年には7,000万人になると予想されている。一人当たりGDPは3,500ドル(cf.中国4,300ドル)、ジャカルタ首都圏は8,500ドル。但し、国民の3割は、1,000ドル未満。 |
時差 | ジャカルタ(西部)の時差は-2時間(東部は0時間、中部は-1時間) |
政治体制 | 共和制、大統領制(1期5年で2期が最長) 歴代:スカルノ、スハルト、ハビビ、ワヒド、メガワティ(スカルノの娘)、ユドヨノ 現任:ジョコウィドド |
主な財閥 | アストラ、サリム、シナルマス等の華僑財閥 |
ビジネス環境 | 世界銀行が発表する世界のビジネス環境ランキングでは、世界109位 |
在留邦人数 | 約17,000人 |
日系企業数 | 約1,700社 |
対日感情 | 非常に親日的であり、経済面でも日系企業、日本の製品、商品、ブランドは広く浸透している。特に自動車のシェアは高く、四輪は国内シェアの94.3%、二輪は99.7%を占める。 |
宗教 | イスラム教 88.1%,キリスト教 9.3%(プロテスタント 6.1%,カトリック 3.2%),ヒンズー教 1.8%,仏教 0.6%,儒教 0.1%,その他 0.1% |
インドネシア人の特徴
- 一般的に非常に温厚な人柄で、偏った考え方が少なく協調性があります。
- 礼儀正しいので日本の方々と仲良くやっていくことができます。
- 日本語の学習にも非常に熱心で、また当校では来日後も自主的に勉強を継続する様指導するとともに、勉強を継続することによるメリットを同時に伝えています。
- 指示された業務は正確丁寧に作業し、また残業や早出・深夜勤務も率先して引き受けます。
- 注意されても素直に反省でき、また楽観的な一面もあるので後に引きずることも少なく、受入企業様と良好な関係を築くことができます。
- また、インドネシア共和国の人口は、2億7千万人を超え世界第4位の人口を有し、かつ平均年齢は30歳と若年層人口が他国と比べ圧倒的に多い。
当校の生徒は、日本の就業先において
宗教活動は行いません!
現地宗教指導者が定期的に当校へお見えになられ、日本では職場で宗教活動ができないことを前提に、日本での生活様式についてご指導くださることで、実習生が安心して日本で生活できます。